| 测量范围 | -200-2315 |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 |
| 电源电压 | 24V |
| 类型 | 温度测试仪 |
| 名称 | 温升记录仪 无纸记录仪 温度记录仪 多通道记录仪 多路记录仪 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 288*288*200 |
| 用途 | 测量烙铁温度、生产线流量、 |
| 重量 | 4kg |
| 结构型式 | 便携式 |
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
| 型号 | TP700 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 2-3天 |
| 质量认证 | ISO9001 |









|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | -200-2315 |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 |
| 电源电压 | 24V |
| 类型 | 温度测试仪 |
| 名称 | 温升记录仪 无纸记录仪 温度记录仪 多通道记录仪 多路记录仪 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 288*288*200 |
| 用途 | 测量烙铁温度、生产线流量、 |
| 重量 | 4kg |
| 结构型式 | 便携式 |
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
| 型号 | TP700 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 2-3天 |
| 质量认证 | ISO9001 |








