- 材质:
 - DC01
 
- 产地:
 - 本钢
 
| 材质 | DC01 | 
|---|---|
| 产地 | 本钢 | 
| 封装 | 铁皮 | 
| 钢号 | DC01 | 
| 规格 | 2.5*1219*C,2.0*1250*C | 
| 加工工艺 | 冷轧 | 
| 类型 | 低碳钢 | 
| 批号 | C146030689 | 
| 品名 | 冷轧加工 | 
| 适用范围 | 工业 | 
| 用途 | 易切削钢 | 
| 质量等级 | 正品(受理质量异议) | 
| 种类 | 板卷 | 
| 样品或现货 | 现货 | 
| 截面形状 | 方形 | 
| 产地/厂家 | 本钢 | 
| 品牌 | 本钢 | 
| 型号 | 2.0*1250*C | 
| 仓库 | 上海宝山 | 
| 计重方式 | 过磅 | 
| 规格 | 1000*2000,1250*2500,1500*3000,1000*C,1250*C,1500*C(mm) | 材质 | DC01、DC02、DC03、DC04、DC05、DC06、10#、20#、45#、Q195、Q235 | 
| 产地/厂家 | 宝钢、鞍钢、本钢、武钢、邯钢、包钢、唐钢、涟钢、济钢、马钢、首钢、攀钢、酒钢、太钢、泰钢、西城、天铁、柳钢、上海、山东、湖北、沈阳、济南、江苏、浙江、包头、唐山 | 长度 | 2000,2500,3000,C,2m,2.5m,3m(mm) | 
| 厚度 | 2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.45,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.95,3.0,3.2,3.5,4.0(mm) | 宽度 | 1000,1250,2500,3000,1m,1.25m,1.5m,2m,2.5m,3m,(mm) | 
| 品名 | 冷轧板(卷) | 
“钢材加工|上海草今”(021-51083487)详细信息如下: 我司专营宝钢、鞍钢、本钢、武钢、邯钢、包钢、唐钢、涟钢、济钢、马钢等钢厂冷轧产品(冷板,冷卷,镀锌,酸洗,马口铁,镀铝锌,镀锡,电工钢,耐指纹,电镀锌)。以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期合作关系。客户主要分布于上海,江苏,浙江,山东等地。上海草今免费向各界朋友提供上海冷板的价格行情,欢迎各界朋友咨询。 想了解冷板的价格冷板价格冷轧板报价冷轧薄板价格钢材的价格宝钢钢板价格每日钢材价格行情今日钢材价格行情冷轧钢板价格钢材信息冷轧带钢价格钢材报价冷扎板价格冷轧板价格铁板价格钢材价格走势冷板行情冷轧钢卷价格钢材价钱最新钢材价格钢材价格表钢板价格表钢材市场价格行情钢材行情钢材价格信息钢板规格,请到上海草今实业有限公司。
|                              冷板  |                                                      0.5*1250*C  |                                                      SPCC  |                                                      鞍钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      0.5*1250*C  |                                                      DC01  |                                                      宝钢  |                     
|                              冷板  |                                                      0.8*1250*C  |                                                      ST12  |                                                      武钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      0.8*1250*C  |                                                      DC01  |                                                      本钢  |                     
|                              冷扎板  |                                                      0.9*1250*C  |                                                      ST13  |                                                      马钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      0.9*1250*C  |                                                      DC02  |                                                      唐钢  |                     
|                              冷扎板  |                                                      1.0*1250*C  |                                                      SPCD  |                                                      首钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      1.0*1250*C  |                                                      DC03  |                                                      邯钢  |                     
|                              冷扎板  |                                                      1.2*1250*C  |                                                      ST14  |                                                      涟钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      1.2*1250*C  |                                                      DC04  |                                                      济钢  |                     
|                              冷轧板  |                                                      1.5*1250*C  |                                                      ST14  |                                                      梅钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      1.5*1250*C  |                                                      DC05  |                                                      烨辉  |                     
|                              冷轧板  |                                                      2.0*1250*C  |                                                      ST15  |                                                      攀钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      2.0*1250*C  |                                                      DC06  |                                                      西城  |                     
|                              冷轧板  |                                                      2.5*1250*C  |                                                      ST16  |                                                      泰钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      2.5*1250*C  |                                                      DC01  |                                                      太钢  |                     
|                              冷轧板  |                                                      3.0*1250*C  |                                                      ST16  |                                                      沙钢  |                                                      冷轧钢板  |                                                      3.0*1250*C  |                                                      DC04  |                                                      柳钢  |                     
“钢材加工|上海草今”由上海草今独家发布!
常见冷轧钢材厚度:0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.15,1.2,1.4,1.45,1.5,1.6,1.8,1.9,1.95,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.45,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.95,3.0,3.2,3.5,4.0
常见冷轧钢材规格:1000*2000,1250*2500,1500*3000,1000*C,1250*C,1500*C
常见冷轧钢材材质:SPCC、SPCD、SPCE、ST12、ST13、ST14、ST15、ST16;DC01、DC02、DC03、DC04、DC05、DC06、08AL、BLC、BLD、10#、20#、45#、Q195、Q235
冷轧性能及用途:主要采用低碳钢牌号,要求具有良好的冷弯和焊接性能,以及一定的冲压性能。用于汽车制造、机械制造、轻工、民用和建筑业、成型复杂冲压件等。 行情特殊性,无法每天更新价格。以上报价仅供参考,具体情况请电询!
|                              由于钢材的特殊性。具体价格以当日报价为准。您可以来电咨询或在旺旺与我们取得联系!更多产品信息可关注: 
 www.shcaojin.com www.shlengjuan.comwww.shlengban.com www.shsuanxi.com www.lengban88.com www.shlzb.com www.02151083487.com www.shduxin.com  |                     
            


         











第1年



捷库猫APP
微信公众号




                
